|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모터: | Simens | 주력: | 185KW |
---|---|---|---|
Plc: | 시멘스 | 구리 사이즈: | 1.67-3.5mm에 대한 8 밀리미터 |
변환장치: | YASKAWA | 채택하십시오: | 두배는 차지합니다 |
하이 라이트: | 기계류를 끌어내는 8 밀리미터 와이어,기계류를 끌어내는 185 kw 와이어,8 밀리미터 구리 로드 고장 기계 |
11은 구리 로드 고장 기계를 통과합니다 | |
기계모델 | TXC/450-11 |
주입구 지름(MM) | Φ8mm |
수단 지름(MM) | Φ1.67-Φ3.0mm |
Max.Drawing 속도(m/s) | 25m/s |
그림의 수는 사망합니다 | 13 |
맥스. 캡스턴 지름(MM) | Φ450mm |
고정 속도 캡스턴 지름(MM) | Φ450mm |
메인 모터 전원(KW) | DC 250Kw |
고정 속도 캡스턴 모터 전원(KW) | DC 75Kw |
자동차 듀얼 스풀러 모터스 전원(KW) | 2xDC30Kw |
코일러 타입 감기 모터 전원(KW) | AC 15Kw |
전송 방식 | 정확성 나선형 기어 |
페이-오프 | 하이스탠드 |
장력 조정 | 요동암에 의한 공기압식 균형 |
윤활형 | 가득 찬 침지 윤활 |
테이크-업 보빈 사이즈 | PND500,PND630 |
브레이크 | 공기 브레이크 |
전원 | 380 볼트 - 3 phase/50Hz |
담당자: admin
전화 번호: +8613670275210