상세 정보 |
|||
이름: | 구리 덩어리 기계 | 원형 구리: | 1.5-5mm |
---|---|---|---|
뭉치는 피치: | 65-370mm | 크기: | 630 |
모터 전력: | 45 kw | 자동차 브랜드: | 지멘스 |
인버터 브랜드: | 야스카와 | 기계의 길이: | 28미터 |
회전 속도: | 500rpm | ||
하이 라이트: | 500RPM 구리 덩어리 기계,630 구리 다발 기계,35 케이블 스트랜딩 머신 |
제품 설명
고속 케이블 구리 1 + 6 파이브 스트랜딩 머신 회전 벙커 케이블 10,16,25, 35
우리에 대해:
우리 공장은 20년 넘게 진압 라인을 제조해 왔습니다. 우리는 구리 덩어리, 케이블 트위싱 머신, 구리 드래잉 머신도 생산합니다.지금까지 우리는 파키스탄에 몇몇 생산 라인을 수출했습니다., 이라크튀니지, 알제리, 이집트, 인도, 아프가니스탄, 나이지리아, 수단,
우리의 기계의 주요 브랜드
- 모터: 시멘스, 둥구안 모터,
- 인버터: 야스카와, 혁신, 시멘스,
- PLC: 시멘스
- 터치 스크린: 시멘스
- 저전압 전기 부품: 슈나이더
- 베어링: NSK 또는 SKF
기계 기술 매개 변수
릴 크기 (mm) |
최대 회전 속도 (rmp) | 최대 회전 속도 (스트랜딩 활과 함께) | 단선 지름 ((mm) | |||||||
6B | 12B | 18B | 24B | 36B | 보우 클레드 | 최대 회전 속도 | 알루미늄 | 구리 | 철강 | |
φ200 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | φ0.8-φ1.5 | φ0.6-φ1.5 | φ0.2-φ0.8 | ||
φ315 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | φ1.2-φ2.0 | φ1.0-φ2.0 | φ0.4-φ1.0 | ||
φ400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | φ800 | 500 | φ1.5-φ30 | φ1.2-φ30 | φ0.6-φ20 |
φ500 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 700 | φ1000 | 400 | φ1.5-φ40 | φ1.5-φ40 | φ0.75-φ30 |
φ560 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5.0 | φ1.5-φ5.0 | φ0.85-φ35 |
φ630 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5.0 | φ1.5-φ5.0 | φ0.85-φ35 |
φ710 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | φ1600 | 300 | φ1.5-φ66 | φ1.5-φ66 | φ0.85-φ4.5 |
φ760 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ70 | φ2.0-φ70 | φ1.2-φ45 |
φ800 | 450 | 400 | 300 | 300 | 220 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ70 | φ2.0-φ70 | φ1.2-φ45 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다