상세 정보 |
|||
이름: | 금속 케이블 드럼 | 소재: | 철강 |
---|---|---|---|
실패 사이즈: | 1250 밀리미터 | 보빈 타입: | 물결모양입니다 |
무게: | 80 킬로그램 | ||
강조하다: | 80kg의 금속 케이블 드럼,스틸 밸브 팝빈,밸브 바빈 1250mm |
제품 설명
전선 4*2에 대한 스트랜드 걷기 스릴을위한 코러브 된 금속 케이블 와이어 바빈5
우리에 대해:
우리 공장은 20 년 이상 진압 라인을 제조해 왔습니다. 우리는 또한 구리 덩어리, 케이블 트위싱 머신, 스핀, 레이저 절단 머신, 파이프 생산 라인, 케이블 탭 머신,지금까지 우리는 파키스탄, 이라크,튀니지, 알제리, 이집트, 인도, 아프가니스탄, 나이지리아, 수단,
우리의 기계의 주요 브랜드
- 모터: 시멘스, 둥구안 모터,
- 인버터: 야스카와, 혁신, 시멘스,
- PLC: 시멘스
- 터치 스크린: 시멘스
- 저전압 전기 부품: 슈나이더
- 베어링: NSK
기술 매개 변수
계열번호 | 사양 모델 | 옆판 직경 D1 | 주요 지름 D2 | 축 구멍 직경 D4 | 운반 구멍 직경 D5 | 축 구멍과 운반 구멍의 중심 거리 E | 외부 너비 L1 | 내부 너비 L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다