상세 정보 |
|||
소재: | 제강선철 | 실패 사이즈: | 1000mm,1250 |
---|---|---|---|
두께: | 이중 레이어 | 무게: | 60-80kg |
이름: | 케이블 바빈 | ||
강조하다: | 공허한 케이블 바빈,CE 케이블 바빈,1250mm 와이어 릴 드럼 |
제품 설명
1000mm 1250mm 철 펀칭 스틸 바빈 드럼 릴 1250 벙커 90 추출기 라인을 위해
우리에 대해:
우리 공장은 20 년 이상 진압 라인을 제조해 왔습니다. 우리는 또한 구리 덩어리, 케이블 트위싱 머신, 스핀, 레이저 절단 머신, 파이프 생산 라인, 케이블 탭 머신,지금까지 우리는 파키스탄, 이라크,튀니지, 알제리, 이집트, 인도, 아프가니스탄, 나이지리아, 수단,
우리의 기계의 주요 브랜드
- 모터: 시멘스, 둥구안 모터,
- 인버터: 야스카와, 혁신, 시멘스,
- PLC: 시멘스
- 터치 스크린: 시멘스
- 저전압 전기 부품: 슈나이더
- 베어링: NSK 또는 SKF
크기
폭넓은 크기 범위에서 315 mm.에서 1250 mm. 플랜지 지름. 이 릴 유형은 DIN 46397 & 46395에 따라 제조됩니다.
제품 차원
d1
|
d2 | d3 | d4 | d5 | e | 1 | l2 | dm3 |
400 | 160 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 112 | 300 | 250 | 26.3 |
400 | 200 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 112 | 236 | 200 | 18.8 |
450 | 180 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 112 | 335 | 280 | 37.4 |
450 | 224 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 112 | 265 | 224 | 26.8 |
500 | 200 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 375 | 315 | 51.9 |
500 | 250 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 300 | 250 | 36.8 |
560 | 224 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 425 | 355 | 73.4 |
560 | 280 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 335 | 280 | 51.7 |
630 | 250 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 475 | 400 | 105.1 |
630 | 315 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 375 | 315 | 72.5 |
710 | 355 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 530 | 450 | 133.6 |
800 | 400 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 600 | 500 | 188.5 |
900 | 450 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 670 | 660 | 267.2 |
1000 | 500 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 750 | 630 | 371.1 |
1120 | 560 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 850 | 710 | 524.6 |
1250 | 630 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 950 | 800 | 732.4 |
제품 차원
d1
|
d2 | d3 | d4 | d5 | e | 1 | l2 | dm3 |
400 | 160 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 112 | 300 | 250 | 26.3 |
400 | 200 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 112 | 236 | 200 | 18.8 |
450 | 180 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 112 | 335 | 280 | 37.4 |
450 | 224 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 112 | 265 | 224 | 26.8 |
500 | 200 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 375 | 315 | 51.9 |
500 | 250 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 300 | 250 | 36.8 |
560 | 224 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 425 | 355 | 73.4 |
560 | 280 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 335 | 280 | 51.7 |
630 | 250 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 475 | 400 | 105.1 |
630 | 315 | 112 | 56 | 16 ~ 28 | 140 | 375 | 315 | 72.5 |
710 | 355 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 530 | 450 | 133.6 |
800 | 400 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 600 | 500 | 188.5 |
900 | 450 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 670 | 660 | 267.2 |
1000 | 500 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 750 | 630 | 371.1 |
1120 | 560 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 850 | 710 | 524.6 |
1250 | 630 | 160 | 80 | 28 ~ 40 | 160 | 950 | 800 | 732.4 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다