|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 스테인레스 강 래이저 커팅 머신 | 소재: | 철강 |
|---|---|---|---|
| 재료 두께: | 최대 6MM | 레이저 파워: | 1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w |
| 힘: | 3000W | 최대 연결 속도: | 140m/min |
| 강조하다: | 스테인리스 스틸 레이저 절단 기계 1mm,스테인리스 스틸 레이저 절단 기계 5mm,20mm 레이저 절단 기계 엽 금속 |
||
제품 설명
섬유 레이저 절단 기계 가격 1mm 5mm 20mm 스테인리스 스틸 레이저 절단 기계
우리에 대해:
우리 공장은 20년 넘게 진압 라인을 생산해 왔습니다. 우리는 또한 구리 덩어리, 케이블 트위싱 머신, 파이프 생산 라인, 케이블 탭 머신, 구리 드로잉 머신도 생산합니다.지금까지 우리는 파키스탄에 몇몇 생산 라인을 수출했습니다., 이라크튀니지, 알제리, 이집트, 인도, 아프가니스탄, 나이지리아, 수단,
섬유 레이저 절단 기계의 표준 구성:
- 독일 IPG 섬유 레이저 소스 / 중국 맥스 레이저 소스
- 일본 YASKAWA 이중 볼 스크롤 구동 시스템과 함께 서보 모터
- 수입 세계 유명 "레이저메크" 레이저 머리가 자동 초점
- 메카닉용 자동 윤활 시스템
- 타이완 "히윈" 볼 스크루 스틱
- 레이저 이동 제어 카드
- 적색 신호 표시기
- 미국 수입 초점 렌즈
- 일본 SMC 가스 시스템
- 독일에서 수입된 환전기
적용 가능한 산업:
하드웨어, 전자 부품 및 구성 요소, 도구, 정밀 기계, 안경, 보석, 금속 가공 등과 같은 얇은 금속 판 절단에 널리 사용됩니다.
기술 매개 변수
| 모델 | YY3015 | |||
| 레이저 전력 | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W | |||
| 작업 영역 | 3000*1500mm / 4000*2000mm / 6000*1500mm / 6000*2000mm / 6000*2500mm | |||
| 기계 전체 차원 | 4550*2300*2000mm | |||
| 기계 무게 | 3600kg | |||
| 최대 연결 속도 | 140m/min | |||
| 최대 가속 | 1.5G | |||
| 위치 정확성 | 00.03mm | |||
| 위치 변경 정확성 | 00.02mm | |||
레이저 설명
| - 아니 | 설명 | 브랜드 | 원산지 |
| 1 | 기계 본체 | DURAMA | 중국 |
| 2 | CNC 작동 캐비닛 | DURAMA | 중국 |
| 3 | 연소 먼지 흡수 구조 | DURAMA | 중국 |
| 4 | 에어컨 캐비닛 | DURAMA | 중국 |
| 5 | 섬유 레이저 | IPG-700W | 독일 |
| 6 | 레이저 절단머리 | RayTools | 스위스 |
| 7 | 레이저 냉각기 | 한의 S&A | 중국 |
| 8 | CNC 시스템 | 키프 컷 | 중국 |
| 9 | 용량 THC | 키프 컷 | 중국 |
| 10 | 세르보 모터 | 스나이더 | 프랑스 |
| 11 | 기어 래크 | YYC/정밀도 레벨 6 | 타이완 |
| 12 | 선형 가이드 | 히윈 | 타이완 |
| 13 | 정밀감축기 | 심포 | 일본 |
| 14 | 비례 밸브 | SMC | 일본 |
| 15 | 고압 밸브 | SMC | 일본 |
| 16 | 전자 부품 | 스나이더 | 프랑스 |
| 17 | 소레노이드 밸브 | SMC | 일본 |
| 18 | 절단 소프트웨어 | 키프 컷 | 중국 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







